Precios de Modelos
Créditos cobrados por generación (el cargo exacto) y lo que cuesta una generación en cada plan a la tarifa anual — los planes superiores cuestan menos por crédito.
Haz clic en una cabecera para ordenar
Audio IA
Voz
| Modelo | Unidad | Créditos | Pro $58.8/año | 6M Caracteres $118.8/año |
|---|---|---|---|---|
Voz IA (TTS / Clonación / Doblaje / Pódcast) | por 1k car. CN | 2000 | $0.0049 | $0.0033 |
Separación vocal / hablantes / Voz a texto / Cambiador de voz | por min | 60 | $0.00015 | $0.000099 |
Reducción de ruido IA | gratis | 0 | Gratis | Gratis |
Descargador de Video y Audio | gratis | 0 | Gratis | Gratis |
Cada columna es el precio por crédito de ese plan según la tarifa seleccionada arriba (la anual incluye el descuento anual de voz por tiempo limitado). créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito: el plan 6M ofrece el mejor valor.
Imagen IA
Creación
| Modelo | Unidad | Créditos | Starter $99/año | Creator $199/año | Studio $790/año |
|---|---|---|---|---|---|
Nano Banana 2 Nano Banana | por gen. | 15–29 | $0.10–$0.20 | $0.08–$0.16 | $0.05–$0.10 |
Nano Banana 2 · Official Nano Banana | por gen. | 26–57 | $0.18–$0.39 | $0.15–$0.32 | $0.09–$0.19 |
Nano Banana Pro Nano Banana | por gen. | 19–31 | $0.13–$0.21 | $0.11–$0.17 | $0.06–$0.10 |
Nano Banana Nano Banana | por gen. | 6 | $0.04 | $0.03 | $0.02 |
Nano Banana 2 Lite Nano Banana | por gen. | 6 | $0.04 | $0.03 | $0.02 |
Imagen 4 Google | por gen. | 19 | $0.13 | $0.11 | $0.06 |
GPT-Image-2 OpenAI | por gen. | 4–10 | $0.03–$0.07 | $0.02–$0.06 | $0.01–$0.03 |
GPT-Image-2 · Official OpenAI | por gen. | 80 | $0.55 | $0.45 | $0.26 |
GPT Image 1.5 OpenAI | por gen. | 4–60 | $0.03–$0.41 | $0.02–$0.34 | $0.01–$0.20 |
FLUX Kontext Pro FLUX | por gen. | 10 | $0.07 | $0.06 | $0.03 |
FLUX Kontext Max FLUX | por gen. | 19 | $0.13 | $0.11 | $0.06 |
FLUX 2 Pro FLUX | por gen. | 17 | $0.12 | $0.10 | $0.06 |
FLUX 2 Flex FLUX | por gen. | 57 | $0.39 | $0.32 | $0.19 |
Seedream 5.0 Pro Seedream | por gen. | 14–27 | $0.10–$0.19 | $0.08–$0.15 | $0.05–$0.09 |
Seedream 5.0 Lite Seedream | por gen. | 14 | $0.10 | $0.08 | $0.05 |
Seedream 4.5 Seedream | por gen. | 14 | $0.10 | $0.08 | $0.05 |
Seedream 4.0 Seedream | por gen. | 14 | $0.10 | $0.08 | $0.05 |
Qwen Image 2.0 Qwen | por gen. | 10 | $0.07 | $0.06 | $0.03 |
Qwen Image 2.0 Pro Qwen | por gen. | 24 | $0.17 | $0.13 | $0.08 |
Wan 2.7 Image Wan | por gen. | 11 | $0.08 | $0.06 | $0.04 |
Wan 2.7 Image Pro Wan | por gen. | 26 | $0.18 | $0.15 | $0.09 |
Z-Image Turbo Z-Image | por gen. | 10 | $0.07 | $0.06 | $0.03 |
Grok Imagine Grok | por gen. | 8 | $0.06 | $0.04 | $0.03 |
Cada columna es el precio por crédito de ese plan según la tarifa seleccionada arriba (la anual incluye el descuento anual). créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito.
Vídeo IA
Creación
| Modelo | Unidad | Créditos | Starter $99/año | Creator $199/año | Studio $790/año | ≈ precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sora 2 Sora | por seg. | 37.5 | $0.26 | $0.21 | $0.12 | $0.12–$0.26 |
Sora 2 Pro 720p Sora | por seg. | 112.5 | $0.77 | $0.63 | $0.37 | $0.37–$0.77 |
Sora 2 Pro 1024p Sora | por seg. | 187.5 | $1.29 | $1.05 | $0.62 | $0.62–$1.29 |
Sora 2 Pro 1080p Sora | por seg. | 262.5 | $1.80 | $1.48 | $0.86 | $0.86–$1.80 |
Kling v3 Omni 720P Kling | por seg. | 31.5 | $0.22 | $0.18 | $0.10 | $0.10–$0.22 |
Kling v3 Omni 1080P Kling | por seg. | 42 | $0.29 | $0.24 | $0.14 | $0.14–$0.29 |
Kling v3 Omni 720P · con audio Kling | por seg. | 47.2 | $0.32 | $0.27 | $0.16 | $0.16–$0.32 |
Kling v3 Omni 1080P · con audio Kling | por seg. | 63 | $0.43 | $0.35 | $0.21 | $0.21–$0.43 |
Kling v3 720P Kling | por seg. | 31.5 | $0.22 | $0.18 | $0.10 | $0.10–$0.22 |
Kling v3 1080P Kling | por seg. | 42 | $0.29 | $0.24 | $0.14 | $0.14–$0.29 |
Kling v3 720P · con audio Kling | por seg. | 47.2 | $0.32 | $0.27 | $0.16 | $0.16–$0.32 |
Kling v3 1080P · con audio Kling | por seg. | 63 | $0.43 | $0.35 | $0.21 | $0.21–$0.43 |
Kling 2.6 720P Kling | por seg. | 31.5 | $0.22 | $0.18 | $0.10 | $0.10–$0.22 |
Kling 2.6 1080P Kling | por seg. | 42 | $0.29 | $0.24 | $0.14 | $0.14–$0.29 |
Kling 2.6 720P · con audio Kling | por seg. | 47.2 | $0.32 | $0.27 | $0.16 | $0.16–$0.32 |
Kling 2.6 1080P · con audio Kling | por seg. | 63 | $0.43 | $0.35 | $0.21 | $0.21–$0.43 |
Kling O1 720P Kling | por seg. | 31.5 | $0.22 | $0.18 | $0.10 | $0.10–$0.22 |
Kling O1 1080P Kling | por seg. | 42 | $0.29 | $0.24 | $0.14 | $0.14–$0.29 |
Kling O1 720P · con audio Kling | por seg. | 47.2 | $0.32 | $0.27 | $0.16 | $0.16–$0.32 |
Kling O1 1080P · con audio Kling | por seg. | 63 | $0.43 | $0.35 | $0.21 | $0.21–$0.43 |
Veo 3.1 Fast Veo 3 | por gen. | 66 | $0.45 | $0.37 | $0.22 | $0.22–$0.45 |
Veo 3.1 Quality Veo 3 | por gen. | 469 | $3.22 | $2.64 | $1.54 | $1.54–$3.22 |
Veo 3.1 Lite Veo 3 | por gen. | 33 | $0.23 | $0.19 | $0.11 | $0.11–$0.23 |
Seedance 1.5 Pro 480p Seedance | por seg. | 7.4 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.02–$0.05 |
Seedance 1.5 Pro 720p Seedance | por seg. | 16 | $0.11 | $0.09 | $0.05 | $0.05–$0.11 |
Seedance 1.5 Pro 1080p Seedance | por seg. | 39.4 | $0.27 | $0.22 | $0.13 | $0.13–$0.27 |
Seedance 2.0 480p Seedance | por seg. | 33 | $0.23 | $0.19 | $0.11 | $0.11–$0.23 |
Seedance 2.0 720p Seedance | por seg. | 71 | $0.49 | $0.40 | $0.23 | $0.23–$0.49 |
Seedance 2.0 1080p Seedance | por seg. | 177.2 | $1.22 | $1.00 | $0.58 | $0.58–$1.22 |
Seedance 2.0 4K Seedance | por seg. | 361 | $2.48 | $2.03 | $1.19 | $1.19–$2.48 |
Seedance 2.0 480p · video ref. Seedance | por seg. | 20 | $0.14 | $0.11 | $0.07 | $0.07–$0.14 |
Seedance 2.0 720p · video ref. Seedance | por seg. | 42.9 | $0.30 | $0.24 | $0.14 | $0.14–$0.30 |
Seedance 2.0 1080p · video ref. Seedance | por seg. | 107.8 | $0.74 | $0.61 | $0.35 | $0.35–$0.74 |
Seedance 2.0 4K · video ref. Seedance | por seg. | 222.2 | $1.53 | $1.25 | $0.73 | $0.73–$1.53 |
Seedance 2.0 Fast 480p Seedance | por seg. | 26.6 | $0.18 | $0.15 | $0.09 | $0.09–$0.18 |
Seedance 2.0 Fast 720p Seedance | por seg. | 57.1 | $0.39 | $0.32 | $0.19 | $0.19–$0.39 |
Seedance 2.0 Fast 480p · video ref. Seedance | por seg. | 15.8 | $0.11 | $0.09 | $0.05 | $0.05–$0.11 |
Seedance 2.0 Fast 720p · video ref. Seedance | por seg. | 34.2 | $0.24 | $0.19 | $0.11 | $0.11–$0.24 |
Seedance 2.0 Mini 480p Seedance | por seg. | 13.2 | $0.09 | $0.07 | $0.04 | $0.04–$0.09 |
Seedance 2.0 Mini 720p Seedance | por seg. | 28.6 | $0.20 | $0.16 | $0.09 | $0.09–$0.20 |
Seedance 2.0 Mini 480p · video ref. Seedance | por seg. | 8 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.03–$0.06 |
Seedance 2.0 Mini 720p · video ref. Seedance | por seg. | 17.3 | $0.12 | $0.10 | $0.06 | $0.06–$0.12 |
Vidu Q3 Turbo 540p Vidu | por seg. | 26.2 | $0.18 | $0.15 | $0.09 | $0.09–$0.18 |
Vidu Q3 Turbo 720p Vidu | por seg. | 56.2 | $0.39 | $0.32 | $0.19 | $0.19–$0.39 |
Vidu Q3 Turbo 1080p Vidu | por seg. | 60 | $0.41 | $0.34 | $0.20 | $0.20–$0.41 |
Vidu Q3 Pro 540p Vidu | por seg. | 26.2 | $0.18 | $0.15 | $0.09 | $0.09–$0.18 |
Vidu Q3 Pro 720p Vidu | por seg. | 56.2 | $0.39 | $0.32 | $0.19 | $0.19–$0.39 |
Vidu Q3 Pro 1080p Vidu | por seg. | 60 | $0.41 | $0.34 | $0.20 | $0.20–$0.41 |
Vidu Q3 540p Vidu | por seg. | 26.2 | $0.18 | $0.15 | $0.09 | $0.09–$0.18 |
Vidu Q3 720p Vidu | por seg. | 56.2 | $0.39 | $0.32 | $0.19 | $0.19–$0.39 |
Vidu Q3 1080p Vidu | por seg. | 60 | $0.41 | $0.34 | $0.20 | $0.20–$0.41 |
Vidu Q3 Mix (ref) 720p Vidu | por seg. | 56.2 | $0.39 | $0.32 | $0.19 | $0.19–$0.39 |
Vidu Q3 Mix (ref) 1080p Vidu | por seg. | 60 | $0.41 | $0.34 | $0.20 | $0.20–$0.41 |
MiniMax Hailuo 02 Hailuo | por seg. | 37.5 | $0.26 | $0.21 | $0.12 | $0.12–$0.26 |
MiniMax Hailuo 2.3 768p Hailuo | por seg. | 22.9 | $0.16 | $0.13 | $0.08 | $0.08–$0.16 |
MiniMax Hailuo 2.3 1080p Hailuo | por seg. | 33.7 | $0.23 | $0.19 | $0.11 | $0.11–$0.23 |
MiniMax-H3 768P Hailuo | por seg. | 28.6 | $0.20 | $0.16 | $0.09 | $0.09–$0.20 |
MiniMax-H3 2K Hailuo | por seg. | 45.7 | $0.31 | $0.26 | $0.15 | $0.15–$0.31 |
Wan 2.5 480p Wan | por seg. | 15.7 | $0.11 | $0.09 | $0.05 | $0.05–$0.11 |
Wan 2.5 720p Wan | por seg. | 31.1 | $0.21 | $0.17 | $0.10 | $0.10–$0.21 |
Wan 2.5 1080p Wan | por seg. | 51.4 | $0.35 | $0.29 | $0.17 | $0.17–$0.35 |
Wan 2.6 720P Wan | por seg. | 31.1 | $0.21 | $0.17 | $0.10 | $0.10–$0.21 |
Wan 2.6 1080P Wan | por seg. | 51.4 | $0.35 | $0.29 | $0.17 | $0.17–$0.35 |
Wan 2.7 720P Wan | por seg. | 31.1 | $0.21 | $0.17 | $0.10 | $0.10–$0.21 |
Wan 2.7 1080P Wan | por seg. | 51.4 | $0.35 | $0.29 | $0.17 | $0.17–$0.35 |
SkyReels V4 Fast 480p SkyReels | por seg. | 67.5 | $0.46 | $0.38 | $0.22 | $0.22–$0.46 |
SkyReels V4 Fast 720p SkyReels | por seg. | 93.7 | $0.64 | $0.53 | $0.31 | $0.31–$0.64 |
SkyReels V4 Fast 1080p SkyReels | por seg. | 234.4 | $1.61 | $1.32 | $0.77 | $0.77–$1.61 |
SkyReels V4 Std 480p SkyReels | por seg. | 67.5 | $0.46 | $0.38 | $0.22 | $0.22–$0.46 |
SkyReels V4 Std 720p SkyReels | por seg. | 93.7 | $0.64 | $0.53 | $0.31 | $0.31–$0.64 |
SkyReels V4 Std 1080p SkyReels | por seg. | 234.4 | $1.61 | $1.32 | $0.77 | $0.77–$1.61 |
Grok Imagine Grok | por gen. | 23 | $0.16 | $0.13 | $0.08 | $0.08–$0.16 |
Grok Imagine 10s Grok | por gen. | 38 | $0.26 | $0.21 | $0.13 | $0.13–$0.26 |
HappyHorse 1.0 720P HappyHorse | por seg. | 60.9 | $0.42 | $0.34 | $0.20 | $0.20–$0.42 |
HappyHorse 1.0 1080P HappyHorse | por seg. | 107.8 | $0.74 | $0.61 | $0.35 | $0.35–$0.74 |
PixVerse v6 360p Pixverse | por seg. | 7.5 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.02–$0.05 |
PixVerse v6 540p Pixverse | por seg. | 11.2 | $0.08 | $0.06 | $0.04 | $0.04–$0.08 |
PixVerse v6 720p Pixverse | por seg. | 15 | $0.10 | $0.08 | $0.05 | $0.05–$0.10 |
PixVerse v6 1080p Pixverse | por seg. | 30 | $0.21 | $0.17 | $0.10 | $0.10–$0.21 |
PixVerse v6 360p · con audio Pixverse | por seg. | 11.2 | $0.08 | $0.06 | $0.04 | $0.04–$0.08 |
PixVerse v6 540p · con audio Pixverse | por seg. | 15 | $0.10 | $0.08 | $0.05 | $0.05–$0.10 |
PixVerse v6 720p · con audio Pixverse | por seg. | 18.7 | $0.13 | $0.11 | $0.06 | $0.06–$0.13 |
PixVerse v6 1080p · con audio Pixverse | por seg. | 37.5 | $0.26 | $0.21 | $0.12 | $0.12–$0.26 |
Google Omni Google | por gen. | 129 | $0.89 | $0.73 | $0.42 | $0.42–$0.89 |
El vídeo se cobra por segundo — cada resolución / nivel de referencia tiene su propia fila con los créditos exactos por segundo (sin redondear); el cargo real = créditos por segundo × duración, redondeado al alza. Los niveles «video ref.» son tarifas de entrada de video de referencia / continuación. Unos pocos modelos (Veo / Grok) se cobran por generación. Cada columna es el precio por crédito de ese plan según la tarifa seleccionada arriba (la anual incluye el descuento anual). créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito.
Música IA · Creación
Creación
| Modelo | Unidad | Créditos | Starter $99/año | Creator $199/año | Studio $790/año |
|---|---|---|---|---|---|
Suno Music Suno | por gen. | 90 | $0.62 | $0.51 | $0.30 |
Mureka Canción completa (voces) Mureka | por canción | 22 | $0.15 | $0.12 | $0.07 |
Mureka Instrumental / Banda sonora Mureka | por canción | 40 | $0.28 | $0.22 | $0.13 |
Cada columna es el precio por crédito de ese plan según la tarifa seleccionada arriba (la anual incluye el descuento anual). créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito.
Música IA · Voz
Voz
| Modelo | Unidad | Créditos | Pro $58.8/año | 6M Caracteres $118.8/año |
|---|---|---|---|---|
MiniMax Texto a música MiniMax | por gen. | 200 | $0.00049 | $0.00033 |
MiniMax Cover IA MiniMax | por gen. | 250 | $0.00061 | $0.00041 |
Música: Mureka cobra por canción; Suno / MiniMax por generación. Cada columna es el precio por crédito de ese plan según la tarifa seleccionada arriba (la anual incluye el descuento anual de voz por tiempo limitado). créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito: el plan 6M ofrece el mejor valor.