Precios de Modelos
Créditos cobrados por generación (el cargo exacto) y lo que cuesta una generación en cada plan a la tarifa anual — los planes superiores cuestan menos por crédito.
Haz clic en una cabecera para ordenar
Audio IA
Voz
| Modelo | Unidad | Créditos | Pro $159/año | Ilimitado $369/año |
|---|---|---|---|---|
Voz IA (TTS / Clonación / Doblaje / Pódcast) | por 1k car. CN | 2000 | $0.01 | $0.01 |
Separación vocal / hablantes / Voz a texto / Cambiador de voz | por min | 60 | $0.00040 | $0.00031 |
Reducción de ruido IA | gratis | 0 | Gratis | Gratis |
Descargador de Video y Audio | gratis | 0 | Gratis | Gratis |
Cada columna es el precio por crédito de ese plan a la tarifa anual — el mensual cuesta más. créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito: Ilimitado es la mejor opción.
Imagen IA
Creación
| Modelo | Unidad | Créditos | Video IA Básico $53.89/año | Video IA Pro $128.52/año |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana 2 Nano Banana | por gen. | 15–29 | $0.06–$0.11 | $0.04–$0.09 |
Nano Banana 2 · Official Nano Banana | por gen. | 26–57 | $0.10–$0.21 | $0.08–$0.17 |
Nano Banana Pro Nano Banana | por gen. | 19–24 | $0.07–$0.09 | $0.06–$0.07 |
Nano Banana Nano Banana | por gen. | 6 | $0.02 | $0.02 |
Imagen 4 Google | por gen. | 19 | $0.07 | $0.06 |
GPT-Image-2 OpenAI | por gen. | 3–9 | $0.01–$0.03 | $0.0089–$0.03 |
GPT-Image-2 · Official OpenAI | por gen. | 80 | $0.30 | $0.24 |
GPT Image 1.5 OpenAI | por gen. | 4–60 | $0.01–$0.22 | $0.01–$0.18 |
FLUX Kontext Pro FLUX | por gen. | 10 | $0.04 | $0.03 |
FLUX Kontext Max FLUX | por gen. | 19 | $0.07 | $0.06 |
FLUX 2 Pro FLUX | por gen. | 17 | $0.06 | $0.05 |
FLUX 2 Flex FLUX | por gen. | 57 | $0.21 | $0.17 |
Seedream 5.0 Lite Seedream | por gen. | 14 | $0.05 | $0.04 |
Seedream 4.5 Seedream | por gen. | 14 | $0.05 | $0.04 |
Seedream 4.0 Seedream | por gen. | 14 | $0.05 | $0.04 |
Qwen Image 2.0 Qwen | por gen. | 10 | $0.04 | $0.03 |
Qwen Image 2.0 Pro Qwen | por gen. | 24 | $0.09 | $0.07 |
Wan 2.7 Image Wan | por gen. | 11 | $0.04 | $0.03 |
Wan 2.7 Image Pro Wan | por gen. | 26 | $0.10 | $0.08 |
Z-Image Turbo Z-Image | por gen. | 10 | $0.04 | $0.03 |
Grok Imagine Grok | por gen. | 8 | $0.03 | $0.02 |
Cada columna es el precio por crédito de ese plan a la tarifa anual — el mensual cuesta más. créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito.
Vídeo IA
Creación
| Modelo | Unidad | Créditos | Video IA Básico $53.89/año | Video IA Pro $128.52/año |
|---|---|---|---|---|
Sora 2 Sora | por seg. | 38 | $0.14 | $0.11 |
Sora 2 Pro Sora | por seg. | 113–263 | $0.42–$0.98 | $0.34–$0.78 |
Kling v3 Omni Kling | por seg. | 32–63 | $0.12–$0.24 | $0.10–$0.19 |
Kling v3 Kling | por seg. | 32–63 | $0.12–$0.24 | $0.10–$0.19 |
Kling 2.6 Kling | por seg. | 32–63 | $0.12–$0.24 | $0.10–$0.19 |
Kling O1 Kling | por seg. | 32–63 | $0.12–$0.24 | $0.10–$0.19 |
Veo 3.1 Fast Veo 3 | por gen. | 85 | $0.32 | $0.25 |
Veo 3.1 Quality Veo 3 | por gen. | 282 | $1.06 | $0.84 |
Veo 3.1 Lite Veo 3 | por gen. | 71 | $0.27 | $0.21 |
Seedance 1.5 Pro Seedance | por seg. | 10–51 | $0.04–$0.19 | $0.03–$0.15 |
Seedance 2.0 Seedance | por seg. | 31–101 | $0.12–$0.38 | $0.09–$0.30 |
Seedance 2.0 Fast Seedance | por seg. | 31–101 | $0.12–$0.38 | $0.09–$0.30 |
Vidu Q3 Turbo Vidu | por seg. | 27–60 | $0.10–$0.22 | $0.08–$0.18 |
Vidu Q3 Pro Vidu | por seg. | 27–60 | $0.10–$0.22 | $0.08–$0.18 |
Vidu Q3 Vidu | por seg. | 27–60 | $0.10–$0.22 | $0.08–$0.18 |
Vidu Q3 Mix (ref) Vidu | por seg. | 27–60 | $0.10–$0.22 | $0.08–$0.18 |
MiniMax Hailuo 02 Hailuo | por seg. | 5–34 | $0.02–$0.13 | $0.01–$0.10 |
MiniMax Hailuo 2.3 Hailuo | por seg. | 5–34 | $0.02–$0.13 | $0.01–$0.10 |
Wan 2.5 Wan | por seg. | 16–52 | $0.06–$0.19 | $0.05–$0.15 |
Wan 2.6 Wan | por seg. | 16–52 | $0.06–$0.19 | $0.05–$0.15 |
Wan 2.7 Wan | por seg. | 16–52 | $0.06–$0.19 | $0.05–$0.15 |
SkyReels V4 Fast SkyReels | por seg. | 68–235 | $0.25–$0.88 | $0.20–$0.70 |
SkyReels V4 Std SkyReels | por seg. | 68–235 | $0.25–$0.88 | $0.20–$0.70 |
Grok Imagine Grok | por gen. | 20 | $0.07 | $0.06 |
Grok Imagine 10s Grok | por gen. | 33 | $0.12 | $0.10 |
HappyHorse 1.0 HappyHorse | por seg. | 61–108 | $0.23–$0.40 | $0.18–$0.32 |
PixVerse v6 Pixverse | por seg. | 8–38 | $0.03–$0.14 | $0.02–$0.11 |
Google Omni Google | por seg. | 16–30 | $0.06–$0.11 | $0.05–$0.09 |
El vídeo se cobra por segundo: la tabla muestra los créditos por segundo; el cargo real = créditos por segundo × la duración elegida. El rango corresponde a las resoluciones (p. ej. 720p–1080p). Unos pocos modelos (Veo / Grok) se cobran por generación. Cada columna es el precio por crédito de ese plan a la tarifa anual — el mensual cuesta más. créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito.
Música IA · Creación
Creación
| Modelo | Unidad | Créditos | Video IA Básico $53.89/año | Video IA Pro $128.52/año |
|---|---|---|---|---|
Suno Music Suno | por gen. | 90 | $0.34 | $0.27 |
Mureka Canción completa (voces) Mureka | por canción | 22 | $0.08 | $0.07 |
Mureka Instrumental / Banda sonora Mureka | por canción | 40 | $0.15 | $0.12 |
Cada columna es el precio por crédito de ese plan a la tarifa anual — el mensual cuesta más. créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito.
Música IA · Voz
Voz
| Modelo | Unidad | Créditos | Pro $159/año | Ilimitado $369/año |
|---|---|---|---|---|
MiniMax Texto a música MiniMax | por gen. | 200 | $0.0013 | $0.0010 |
MiniMax Cover IA MiniMax | por gen. | 250 | $0.0017 | $0.0013 |
Música: Mureka cobra por canción; Suno / MiniMax por generación. Cada columna es el precio por crédito de ese plan a la tarifa anual — el mensual cuesta más. créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito: Ilimitado es la mejor opción.