Precios de Modelos
Créditos cobrados por generación (el cargo exacto) y lo que cuesta una generación en cada plan a la tarifa anual — los planes superiores cuestan menos por crédito.
Haz clic en una cabecera para ordenar
Audio IA
Voz
| Modelo | Unidad | Créditos | Pro $58.8/año | Ilimitado $118.8/año |
|---|---|---|---|---|
Voz IA (TTS / Clonación / Doblaje / Pódcast) | por 1k car. CN | 2000 | $0.0049 | $0.0033 |
Separación vocal / hablantes / Voz a texto / Cambiador de voz | por min | 60 | $0.00015 | $0.000099 |
Reducción de ruido IA | gratis | 0 | Gratis | Gratis |
Descargador de Video y Audio | gratis | 0 | Gratis | Gratis |
Cada columna es el precio por crédito de ese plan a la tarifa anual — el mensual cuesta más. créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito: Ilimitado es la mejor opción.
Imagen IA
Creación
| Modelo | Unidad | Créditos | Starter $99/año | Creator $199/año | Studio $790/año |
|---|---|---|---|---|---|
Nano Banana 2 Nano Banana | por gen. | 15–29 | $0.10–$0.20 | $0.08–$0.16 | $0.05–$0.10 |
Nano Banana 2 · Official Nano Banana | por gen. | 26–57 | $0.18–$0.39 | $0.15–$0.32 | $0.09–$0.19 |
Nano Banana Pro Nano Banana | por gen. | 19–31 | $0.13–$0.21 | $0.11–$0.17 | $0.06–$0.10 |
Nano Banana Nano Banana | por gen. | 6 | $0.04 | $0.03 | $0.02 |
Nano Banana 2 Lite Nano Banana | por gen. | 6 | $0.04 | $0.03 | $0.02 |
Imagen 4 Google | por gen. | 19 | $0.13 | $0.11 | $0.06 |
GPT-Image-2 OpenAI | por gen. | 4–10 | $0.03–$0.07 | $0.02–$0.06 | $0.01–$0.03 |
GPT-Image-2 · Official OpenAI | por gen. | 80 | $0.55 | $0.45 | $0.26 |
GPT Image 1.5 OpenAI | por gen. | 4–60 | $0.03–$0.41 | $0.02–$0.34 | $0.01–$0.20 |
FLUX Kontext Pro FLUX | por gen. | 10 | $0.07 | $0.06 | $0.03 |
FLUX Kontext Max FLUX | por gen. | 19 | $0.13 | $0.11 | $0.06 |
FLUX 2 Pro FLUX | por gen. | 17 | $0.12 | $0.10 | $0.06 |
FLUX 2 Flex FLUX | por gen. | 57 | $0.39 | $0.32 | $0.19 |
Seedream 5.0 Pro Seedream | por gen. | 18–35 | $0.12–$0.24 | $0.10–$0.20 | $0.06–$0.12 |
Seedream 5.0 Lite Seedream | por gen. | 14 | $0.10 | $0.08 | $0.05 |
Seedream 4.5 Seedream | por gen. | 14 | $0.10 | $0.08 | $0.05 |
Seedream 4.0 Seedream | por gen. | 14 | $0.10 | $0.08 | $0.05 |
Qwen Image 2.0 Qwen | por gen. | 10 | $0.07 | $0.06 | $0.03 |
Qwen Image 2.0 Pro Qwen | por gen. | 24 | $0.17 | $0.13 | $0.08 |
Wan 2.7 Image Wan | por gen. | 11 | $0.08 | $0.06 | $0.04 |
Wan 2.7 Image Pro Wan | por gen. | 26 | $0.18 | $0.15 | $0.09 |
Z-Image Turbo Z-Image | por gen. | 10 | $0.07 | $0.06 | $0.03 |
Grok Imagine Grok | por gen. | 8 | $0.06 | $0.04 | $0.03 |
Cada columna es el precio por crédito de ese plan a la tarifa anual — el mensual cuesta más. créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito.
Vídeo IA
Creación
| Modelo | Unidad | Créditos | Starter $99/año | Creator $199/año | Studio $790/año |
|---|---|---|---|---|---|
Sora 2 Sora | por seg. | 38 | $0.26 | $0.21 | $0.13 |
Sora 2 Pro Sora | por seg. | 113–263 | $0.78–$1.81 | $0.64–$1.48 | $0.37–$0.87 |
Kling v3 Omni Kling | por seg. | 32–201 | $0.22–$1.38 | $0.18–$1.13 | $0.11–$0.66 |
Kling v3 Kling | por seg. | 32–201 | $0.22–$1.38 | $0.18–$1.13 | $0.11–$0.66 |
Kling 2.6 Kling | por seg. | 32–201 | $0.22–$1.38 | $0.18–$1.13 | $0.11–$0.66 |
Kling O1 Kling | por seg. | 32–201 | $0.22–$1.38 | $0.18–$1.13 | $0.11–$0.66 |
Veo 3.1 Fast Veo 3 | por gen. | 300 | $2.06 | $1.69 | $0.99 |
Veo 3.1 Quality Veo 3 | por gen. | 704 | $4.84 | $3.96 | $2.32 |
Veo 3.1 Lite Veo 3 | por gen. | 268 | $1.84 | $1.51 | $0.88 |
Seedance 1.5 Pro Seedance | por seg. | 8–40 | $0.06–$0.28 | $0.04–$0.22 | $0.03–$0.13 |
Seedance 2.0 Seedance | por seg. | 25–264 | $0.17–$1.81 | $0.14–$1.48 | $0.08–$0.87 |
Seedance 2.0 Fast Seedance | por seg. | 20–42 | $0.14–$0.29 | $0.11–$0.24 | $0.07–$0.14 |
Vidu Q3 Turbo Vidu | por seg. | 27–60 | $0.19–$0.41 | $0.15–$0.34 | $0.09–$0.20 |
Vidu Q3 Pro Vidu | por seg. | 27–60 | $0.19–$0.41 | $0.15–$0.34 | $0.09–$0.20 |
Vidu Q3 Vidu | por seg. | 27–60 | $0.19–$0.41 | $0.15–$0.34 | $0.09–$0.20 |
Vidu Q3 Mix (ref) Vidu | por seg. | 27–60 | $0.19–$0.41 | $0.15–$0.34 | $0.09–$0.20 |
MiniMax Hailuo 02 Hailuo | por seg. | 5–34 | $0.03–$0.23 | $0.03–$0.19 | $0.02–$0.11 |
MiniMax Hailuo 2.3 Hailuo | por seg. | 5–34 | $0.03–$0.23 | $0.03–$0.19 | $0.02–$0.11 |
Wan 2.5 Wan | por seg. | 16–52 | $0.11–$0.36 | $0.09–$0.29 | $0.05–$0.17 |
Wan 2.6 Wan | por seg. | 16–52 | $0.11–$0.36 | $0.09–$0.29 | $0.05–$0.17 |
Wan 2.7 Wan | por seg. | 16–52 | $0.11–$0.36 | $0.09–$0.29 | $0.05–$0.17 |
SkyReels V4 Fast SkyReels | por seg. | 68–235 | $0.47–$1.62 | $0.38–$1.32 | $0.22–$0.77 |
SkyReels V4 Std SkyReels | por seg. | 68–235 | $0.47–$1.62 | $0.38–$1.32 | $0.22–$0.77 |
Grok Imagine Grok | por gen. | 23 | $0.16 | $0.13 | $0.08 |
Grok Imagine 10s Grok | por gen. | 38 | $0.26 | $0.21 | $0.13 |
HappyHorse 1.0 HappyHorse | por seg. | 61–108 | $0.42–$0.74 | $0.34–$0.61 | $0.20–$0.36 |
PixVerse v6 Pixverse | por seg. | 8–38 | $0.06–$0.26 | $0.04–$0.21 | $0.03–$0.13 |
Google Omni Google | por gen. | 71–305 | $0.49–$2.10 | $0.40–$1.71 | $0.23–$1.00 |
El vídeo se cobra por segundo: la tabla muestra los créditos por segundo; el cargo real = créditos por segundo × la duración elegida. El rango corresponde a las resoluciones (p. ej. 720p–1080p). Unos pocos modelos (Veo / Grok) se cobran por generación. Cada columna es el precio por crédito de ese plan a la tarifa anual — el mensual cuesta más. créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito.
Música IA · Creación
Creación
| Modelo | Unidad | Créditos | Starter $99/año | Creator $199/año | Studio $790/año |
|---|---|---|---|---|---|
Suno Music Suno | por gen. | 90 | $0.62 | $0.51 | $0.30 |
Mureka Canción completa (voces) Mureka | por canción | 22 | $0.15 | $0.12 | $0.07 |
Mureka Instrumental / Banda sonora Mureka | por canción | 40 | $0.28 | $0.22 | $0.13 |
Cada columna es el precio por crédito de ese plan a la tarifa anual — el mensual cuesta más. créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito.
Música IA · Voz
Voz
| Modelo | Unidad | Créditos | Pro $58.8/año | Ilimitado $118.8/año |
|---|---|---|---|---|
MiniMax Texto a música MiniMax | por gen. | 200 | $0.00049 | $0.00033 |
MiniMax Cover IA MiniMax | por gen. | 250 | $0.00061 | $0.00041 |
Música: Mureka cobra por canción; Suno / MiniMax por generación. Cada columna es el precio por crédito de ese plan a la tarifa anual — el mensual cuesta más. créditos × la columna = el coste de una generación. Los planes superiores cuestan menos por crédito: Ilimitado es la mejor opción.