模型价格表
每个模型每次生成消耗的积分(即实际扣费),以及在各购买档位下、按年付摊算的每次参考花费——档位越高,单价越低、越划算。
点击表头按价格 / 积分排序
AI 音频
音频积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 专业版(尝鲜价) ¥117/年 | 专业版(进阶) ¥165/年 | 专业版 ¥459/年 | 畅享版 ¥1105/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AI 语音合成(TTS / 克隆 / 配音 / 播客) | 每千中文字 | 2000 | ¥0.20 | ¥0.14 | ¥0.04 | ¥0.03 |
人声分离 / 说话人分离 / 语音转文字 / 变声 | 每分钟 | 60 | ¥0.0059 | ¥0.0041 | ¥0.0011 | ¥0.00092 |
AI 降噪 | 免费 | 0 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
视频音频下载器 | 免费 | 0 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
每列为对应套餐「按年付摊算」的每积分单价(已含音频年卡限时 4.9 折;月付 / 季付更高):消耗积分 × 该列单价 = 此次实际花费。档位越高、单价越低(畅享版最划算)。
AI 图片
创作积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 全能专业 ¥758/年 | 全能工作室 ¥4790/年 | 全能入门 ¥278/年 |
|---|---|---|---|---|---|
Nano Banana 2 Nano Banana | 每次 | 15–29 | ¥0.32–¥0.62 | ¥0.30–¥0.58 | ¥0.29–¥0.56 |
Nano Banana 2 · Official Nano Banana | 每次 | 26–57 | ¥0.56–¥1.22 | ¥0.52–¥1.14 | ¥0.50–¥1.10 |
Nano Banana Pro Nano Banana | 每次 | 19–31 | ¥0.41–¥0.66 | ¥0.38–¥0.62 | ¥0.37–¥0.60 |
Nano Banana Nano Banana | 每次 | 6 | ¥0.13 | ¥0.12 | ¥0.12 |
Nano Banana 2 Lite Nano Banana | 每次 | 6 | ¥0.13 | ¥0.12 | ¥0.12 |
Imagen 4 Google | 每次 | 19 | ¥0.41 | ¥0.38 | ¥0.37 |
GPT-Image-2 OpenAI | 每次 | 4–10 | ¥0.09–¥0.21 | ¥0.08–¥0.20 | ¥0.08–¥0.19 |
GPT-Image-2 · Official OpenAI | 每次 | 80 | ¥1.71 | ¥1.60 | ¥1.55 |
GPT Image 1.5 OpenAI | 每次 | 4–60 | ¥0.09–¥1.29 | ¥0.08–¥1.20 | ¥0.08–¥1.16 |
FLUX Kontext Pro FLUX | 每次 | 10 | ¥0.21 | ¥0.20 | ¥0.19 |
FLUX Kontext Max FLUX | 每次 | 19 | ¥0.41 | ¥0.38 | ¥0.37 |
FLUX 2 Pro FLUX | 每次 | 17 | ¥0.36 | ¥0.34 | ¥0.33 |
FLUX 2 Flex FLUX | 每次 | 57 | ¥1.22 | ¥1.14 | ¥1.10 |
Seedream 5.0 Pro Seedream | 每次 | 18–35 | ¥0.39–¥0.75 | ¥0.36–¥0.70 | ¥0.35–¥0.68 |
Seedream 5.0 Lite Seedream | 每次 | 14 | ¥0.30 | ¥0.28 | ¥0.27 |
Seedream 4.5 Seedream | 每次 | 14 | ¥0.30 | ¥0.28 | ¥0.27 |
Seedream 4.0 Seedream | 每次 | 14 | ¥0.30 | ¥0.28 | ¥0.27 |
Qwen Image 2.0 Qwen | 每次 | 10 | ¥0.21 | ¥0.20 | ¥0.19 |
Qwen Image 2.0 Pro Qwen | 每次 | 24 | ¥0.51 | ¥0.48 | ¥0.46 |
Wan 2.7 Image Wan | 每次 | 11 | ¥0.24 | ¥0.22 | ¥0.21 |
Wan 2.7 Image Pro Wan | 每次 | 26 | ¥0.56 | ¥0.52 | ¥0.50 |
Z-Image Turbo Z-Image | 每次 | 10 | ¥0.21 | ¥0.20 | ¥0.19 |
Grok Imagine Grok | 每次 | 8 | ¥0.17 | ¥0.16 | ¥0.15 |
每列为对应套餐「按年付摊算」的每积分单价(已含年卡 8 折;月付 / 季付更高):消耗积分 × 该列单价 = 此次实际花费。档位越高、单价越低。
AI 视频
创作积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 全能专业 ¥758/年 | 全能工作室 ¥4790/年 | 全能入门 ¥278/年 |
|---|---|---|---|---|---|
Sora 2 Sora | 每秒 | 38 | ¥0.81 | ¥0.76 | ¥0.73 |
Sora 2 Pro Sora | 每秒 | 113–263 | ¥2.42–¥5.63 | ¥2.26–¥5.25 | ¥2.18–¥5.08 |
Kling v3 Omni Kling | 每秒 | 32–201 | ¥0.69–¥4.31 | ¥0.64–¥4.01 | ¥0.62–¥3.89 |
Kling v3 Kling | 每秒 | 32–201 | ¥0.69–¥4.31 | ¥0.64–¥4.01 | ¥0.62–¥3.89 |
Kling 2.6 Kling | 每秒 | 32–201 | ¥0.69–¥4.31 | ¥0.64–¥4.01 | ¥0.62–¥3.89 |
Kling O1 Kling | 每秒 | 32–201 | ¥0.69–¥4.31 | ¥0.64–¥4.01 | ¥0.62–¥3.89 |
Veo 3.1 Fast Veo 3 | 每次 | 300 | ¥6.43 | ¥5.99 | ¥5.80 |
Veo 3.1 Quality Veo 3 | 每次 | 704 | ¥15.08 | ¥14.05 | ¥13.61 |
Veo 3.1 Lite Veo 3 | 每次 | 268 | ¥5.74 | ¥5.35 | ¥5.18 |
Seedance 1.5 Pro Seedance | 每秒 | 8–40 | ¥0.17–¥0.86 | ¥0.16–¥0.80 | ¥0.15–¥0.77 |
Seedance 2.0 Seedance | 每秒 | 25–264 | ¥0.54–¥5.66 | ¥0.50–¥5.27 | ¥0.48–¥5.10 |
Seedance 2.0 Fast Seedance | 每秒 | 20–42 | ¥0.43–¥0.90 | ¥0.40–¥0.84 | ¥0.39–¥0.81 |
Vidu Q3 Turbo Vidu | 每秒 | 27–60 | ¥0.58–¥1.29 | ¥0.54–¥1.20 | ¥0.52–¥1.16 |
Vidu Q3 Pro Vidu | 每秒 | 27–60 | ¥0.58–¥1.29 | ¥0.54–¥1.20 | ¥0.52–¥1.16 |
Vidu Q3 Vidu | 每秒 | 27–60 | ¥0.58–¥1.29 | ¥0.54–¥1.20 | ¥0.52–¥1.16 |
Vidu Q3 Mix (ref) Vidu | 每秒 | 27–60 | ¥0.58–¥1.29 | ¥0.54–¥1.20 | ¥0.52–¥1.16 |
MiniMax Hailuo 02 Hailuo | 每秒 | 5–34 | ¥0.11–¥0.73 | ¥0.10–¥0.68 | ¥0.10–¥0.66 |
MiniMax Hailuo 2.3 Hailuo | 每秒 | 5–34 | ¥0.11–¥0.73 | ¥0.10–¥0.68 | ¥0.10–¥0.66 |
Wan 2.5 Wan | 每秒 | 16–52 | ¥0.34–¥1.11 | ¥0.32–¥1.04 | ¥0.31–¥1.01 |
Wan 2.6 Wan | 每秒 | 16–52 | ¥0.34–¥1.11 | ¥0.32–¥1.04 | ¥0.31–¥1.01 |
Wan 2.7 Wan | 每秒 | 16–52 | ¥0.34–¥1.11 | ¥0.32–¥1.04 | ¥0.31–¥1.01 |
SkyReels V4 Fast SkyReels | 每秒 | 68–235 | ¥1.46–¥5.03 | ¥1.36–¥4.69 | ¥1.31–¥4.54 |
SkyReels V4 Std SkyReels | 每秒 | 68–235 | ¥1.46–¥5.03 | ¥1.36–¥4.69 | ¥1.31–¥4.54 |
Grok Imagine Grok | 每次 | 23 | ¥0.49 | ¥0.46 | ¥0.44 |
Grok Imagine 10s Grok | 每次 | 38 | ¥0.81 | ¥0.76 | ¥0.73 |
HappyHorse 1.0 HappyHorse | 每秒 | 61–108 | ¥1.31–¥2.31 | ¥1.22–¥2.16 | ¥1.18–¥2.09 |
PixVerse v6 Pixverse | 每秒 | 8–38 | ¥0.17–¥0.81 | ¥0.16–¥0.76 | ¥0.15–¥0.73 |
Google Omni Google | 每次 | 71–305 | ¥1.52–¥6.53 | ¥1.42–¥6.09 | ¥1.37–¥5.90 |
视频按秒计费——表中为每秒积分,实际扣费 = 每秒积分 × 你选择的时长(秒);消耗区间对应不同分辨率档(如 720p–1080p)。Veo / Grok 等少数模型按次计费。 每列为对应套餐「按年付摊算」的每积分单价(已含年卡 8 折;月付 / 季付更高):消耗积分 × 该列单价 = 此次实际花费。档位越高、单价越低。
AI 音乐 · 创作积分
创作积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 全能专业 ¥758/年 | 全能工作室 ¥4790/年 | 全能入门 ¥278/年 |
|---|---|---|---|---|---|
Suno 音乐 Suno | 每次 | 90 | ¥1.93 | ¥1.80 | ¥1.74 |
Mureka 整曲(带人声) Mureka | 每首 | 22 | ¥0.47 | ¥0.44 | ¥0.43 |
Mureka 纯音乐 / 配乐 Mureka | 每首 | 40 | ¥0.86 | ¥0.80 | ¥0.77 |
每列为对应套餐「按年付摊算」的每积分单价(已含年卡 8 折;月付 / 季付更高):消耗积分 × 该列单价 = 此次实际花费。档位越高、单价越低。
AI 音乐 · 音频积分
音频积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 专业版(尝鲜价) ¥117/年 | 专业版(进阶) ¥165/年 | 专业版 ¥459/年 | 畅享版 ¥1105/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax 文本成曲 MiniMax | 每次 | 200 | ¥0.02 | ¥0.01 | ¥0.0038 | ¥0.0031 |
MiniMax AI 翻唱 MiniMax | 每次 | 250 | ¥0.02 | ¥0.02 | ¥0.0048 | ¥0.0038 |
音乐:Mureka 按首计费,Suno / MiniMax 按次。 每列为对应套餐「按年付摊算」的每积分单价(已含音频年卡限时 4.9 折;月付 / 季付更高):消耗积分 × 该列单价 = 此次实际花费。档位越高、单价越低(畅享版最划算)。