AI 语音合成(TTS / 克隆 / 配音 / 播客)
每千中文字
- 消耗积分
- 2000
- 专业版(尝鲜价)
- ¥0.10
- 专业版(进阶)
- ¥0.07
- 专业版
- ¥0.04
- 600万字符
- ¥0.03
每个模型每次生成消耗的积分(即实际扣费),以及在 29元1200 / 79元3600 / 499元25000 三档套餐下的参考花费——档位越高,单价越低。
点击表头按价格 / 积分排序
音频积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 专业版(尝鲜价) ¥117/年 | 专业版(进阶) ¥165/年 | 专业版 ¥459/年 | 600万字符 ¥929/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AI 语音合成(TTS / 克隆 / 配音 / 播客) | 每千中文字 | 2000 | ¥0.10 | ¥0.07 | ¥0.04 | ¥0.03 |
人声分离 / 说话人分离 / 语音转文字 / 变声 | 每分钟 | 60 | ¥0.0029 | ¥0.0021 | ¥0.0011 | ¥0.00077 |
AI 降噪 | 免费 | 0 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
视频音频下载器 | 免费 | 0 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
每列为对应套餐的每积分单价(跟随上方「年付/月付」切换,年付已含音频年卡限时 4.9 折):消耗积分 × 该列单价 = 此次实际花费。档位越高、单价越低(600 万字符版最划算)。
创作积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 29元1200积分 年付/年 | 79元3600积分 年付/年 | 499元25000积分 年付/年 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-Image-2 OpenAI | 每次 | 4–10 | ¥0.08–¥0.19 | ¥0.07–¥0.18 | ¥0.06–¥0.16 |
Nano Banana Pro Nano Banana | 每次 | 19–31 | ¥0.37–¥0.60 | ¥0.33–¥0.54 | ¥0.30–¥0.50 |
Nano Banana 2 · Official Nano Banana | 每次 | 26–57 | ¥0.50–¥1.10 | ¥0.46–¥1.00 | ¥0.42–¥0.91 |
Nano Banana 2 Nano Banana | 每次 | 15–29 | ¥0.29–¥0.56 | ¥0.26–¥0.51 | ¥0.24–¥0.46 |
Seedream 5.0 Pro Seedream | 每次 | 14–27 | ¥0.27–¥0.52 | ¥0.25–¥0.47 | ¥0.22–¥0.43 |
创作积分按三档套餐折算:29元1200积分、79元3600积分、499元25000积分。上方可切换月付/年付(年付按 8 折摊算每积分单价)。消耗积分 × 该列单价 = 此次参考花费。档位越高、每积分越便宜。
创作积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 29元1200积分 年付/年 | 79元3600积分 年付/年 | 499元25000积分 年付/年 | 约等于价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 480p Seedance | 每秒 | 33 | ¥0.64 | ¥0.58 | ¥0.53 | ¥0.53–¥0.64 |
Seedance 2.0 720p Seedance | 每秒 | 71 | ¥1.37 | ¥1.25 | ¥1.13 | ¥1.13–¥1.37 |
Seedance 2.0 1080p Seedance | 每秒 | 177.2 | ¥3.43 | ¥3.11 | ¥2.83 | ¥2.83–¥3.43 |
Seedance 2.0 4K Seedance | 每秒 | 361 | ¥6.98 | ¥6.34 | ¥5.76 | ¥5.76–¥6.98 |
Seedance 2.0 480p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 20 | ¥0.39 | ¥0.35 | ¥0.32 | ¥0.32–¥0.39 |
Seedance 2.0 720p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 42.9 | ¥0.83 | ¥0.75 | ¥0.69 | ¥0.69–¥0.83 |
Seedance 2.0 1080p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 107.8 | ¥2.08 | ¥1.89 | ¥1.72 | ¥1.72–¥2.08 |
Seedance 2.0 4K · 参考视频 Seedance | 每秒 | 222.2 | ¥4.30 | ¥3.90 | ¥3.55 | ¥3.55–¥4.30 |
Seedance 2.0 Fast 480p Seedance | 每秒 | 19.9 | ¥0.39 | ¥0.35 | ¥0.32 | ¥0.32–¥0.39 |
Seedance 2.0 Fast 720p Seedance | 每秒 | 42.8 | ¥0.83 | ¥0.75 | ¥0.68 | ¥0.68–¥0.83 |
Seedance 2.0 Fast 480p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 11.8 | ¥0.23 | ¥0.21 | ¥0.19 | ¥0.19–¥0.23 |
Seedance 2.0 Fast 720p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 25.6 | ¥0.50 | ¥0.45 | ¥0.41 | ¥0.41–¥0.50 |
Seedance 2.0 Mini 480p Seedance | 每秒 | 5.3 | ¥0.10 | ¥0.09 | ¥0.08 | ¥0.08–¥0.10 |
Seedance 2.0 Mini 720p Seedance | 每秒 | 11.4 | ¥0.22 | ¥0.20 | ¥0.18 | ¥0.18–¥0.22 |
Seedance 2.0 Mini 480p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 3.2 | ¥0.06 | ¥0.06 | ¥0.05 | ¥0.05–¥0.06 |
Seedance 2.0 Mini 720p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 6.9 | ¥0.13 | ¥0.12 | ¥0.11 | ¥0.11–¥0.13 |
Seedance 2.5 480p Seedance | 每秒 | 48 | ¥0.93 | ¥0.84 | ¥0.77 | ¥0.77–¥0.93 |
Seedance 2.5 720p Seedance | 每秒 | 108 | ¥2.09 | ¥1.90 | ¥1.72 | ¥1.72–¥2.09 |
Seedance 2.5 1080p Seedance | 每秒 | 192.4 | ¥3.72 | ¥3.38 | ¥3.07 | ¥3.07–¥3.72 |
Seedance 2.5 480p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 28.8 | ¥0.56 | ¥0.51 | ¥0.46 | ¥0.46–¥0.56 |
Seedance 2.5 720p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 64.8 | ¥1.25 | ¥1.14 | ¥1.03 | ¥1.03–¥1.25 |
Seedance 2.5 1080p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 115 | ¥2.22 | ¥2.02 | ¥1.84 | ¥1.84–¥2.22 |
MiniMax-H3 768P Hailuo | 每秒 | 28.6 | ¥0.55 | ¥0.50 | ¥0.46 | ¥0.46–¥0.55 |
MiniMax-H3 2K Hailuo | 每秒 | 45.7 | ¥0.88 | ¥0.80 | ¥0.73 | ¥0.73–¥0.88 |
Google Omni Google | 每次 | 129 | ¥2.49 | ¥2.26 | ¥2.06 | ¥2.06–¥2.49 |
视频按秒计费——每个分辨率/参考档单独一行,表中为每秒积分(未取整值),实际扣费 = 每秒积分 × 时长(秒) 后向上取整;标「参考视频」的为视频参考/续画输入价。Veo / Grok 等少数模型按次计费。 创作积分按三档套餐折算:29元1200积分、79元3600积分、499元25000积分。上方可切换月付/年付(年付按 8 折摊算每积分单价)。消耗积分 × 该列单价 = 此次参考花费。档位越高、每积分越便宜。
创作积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 29元1200积分 年付/年 | 79元3600积分 年付/年 | 499元25000积分 年付/年 |
|---|---|---|---|---|---|
Suno 音乐 Suno | 每次 | 90 | ¥1.74 | ¥1.58 | ¥1.44 |
Mureka 整曲(带人声) Mureka | 每首 | 22 | ¥0.43 | ¥0.39 | ¥0.35 |
Mureka 纯音乐 / 配乐 Mureka | 每首 | 40 | ¥0.77 | ¥0.70 | ¥0.64 |
创作积分按三档套餐折算:29元1200积分、79元3600积分、499元25000积分。上方可切换月付/年付(年付按 8 折摊算每积分单价)。消耗积分 × 该列单价 = 此次参考花费。档位越高、每积分越便宜。
语音编辑器加载失败,请检查网络后重新加载页面。