模型价格表
每个模型每次生成消耗的积分(即实际扣费),以及在各购买档位下、按年付摊算的每次参考花费——档位越高,单价越低、越划算。
点击表头按价格 / 积分排序
AI 音频
音频积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 专业版(尝鲜价) ¥117/年 | 专业版(进阶) ¥165/年 | 专业版 ¥459/年 | 600万字符 ¥929/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AI 语音合成(TTS / 克隆 / 配音 / 播客) | 每千中文字 | 2000 | ¥0.20 | ¥0.14 | ¥0.04 | ¥0.03 |
人声分离 / 说话人分离 / 语音转文字 / 变声 | 每分钟 | 60 | ¥0.0059 | ¥0.0041 | ¥0.0011 | ¥0.00077 |
AI 降噪 | 免费 | 0 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
视频音频下载器 | 免费 | 0 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
每列为对应套餐的每积分单价(跟随上方「年付/月付」切换,年付已含音频年卡限时 4.9 折):消耗积分 × 该列单价 = 此次实际花费。档位越高、单价越低(600 万字符版最划算)。
AI 图片
创作积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 全能专业 ¥758/年 | 全能工作室 ¥4790/年 | 全能入门 ¥278/年 |
|---|---|---|---|---|---|
Nano Banana 2 Nano Banana | 每次 | 15–29 | ¥0.32–¥0.62 | ¥0.30–¥0.58 | ¥0.29–¥0.56 |
Nano Banana 2 · Official Nano Banana | 每次 | 26–57 | ¥0.56–¥1.22 | ¥0.52–¥1.14 | ¥0.50–¥1.10 |
Nano Banana Pro Nano Banana | 每次 | 19–31 | ¥0.41–¥0.66 | ¥0.38–¥0.62 | ¥0.37–¥0.60 |
Nano Banana Nano Banana | 每次 | 6 | ¥0.13 | ¥0.12 | ¥0.12 |
Nano Banana 2 Lite Nano Banana | 每次 | 6 | ¥0.13 | ¥0.12 | ¥0.12 |
Imagen 4 Google | 每次 | 19 | ¥0.41 | ¥0.38 | ¥0.37 |
GPT-Image-2 OpenAI | 每次 | 4–10 | ¥0.09–¥0.21 | ¥0.08–¥0.20 | ¥0.08–¥0.19 |
GPT-Image-2 · Official OpenAI | 每次 | 80 | ¥1.71 | ¥1.60 | ¥1.55 |
GPT Image 1.5 OpenAI | 每次 | 4–60 | ¥0.09–¥1.29 | ¥0.08–¥1.20 | ¥0.08–¥1.16 |
FLUX Kontext Pro FLUX | 每次 | 10 | ¥0.21 | ¥0.20 | ¥0.19 |
FLUX Kontext Max FLUX | 每次 | 19 | ¥0.41 | ¥0.38 | ¥0.37 |
FLUX 2 Pro FLUX | 每次 | 17 | ¥0.36 | ¥0.34 | ¥0.33 |
FLUX 2 Flex FLUX | 每次 | 57 | ¥1.22 | ¥1.14 | ¥1.10 |
Seedream 5.0 Pro Seedream | 每次 | 14–27 | ¥0.30–¥0.58 | ¥0.28–¥0.54 | ¥0.27–¥0.52 |
Seedream 5.0 Lite Seedream | 每次 | 14 | ¥0.30 | ¥0.28 | ¥0.27 |
Seedream 4.5 Seedream | 每次 | 14 | ¥0.30 | ¥0.28 | ¥0.27 |
Seedream 4.0 Seedream | 每次 | 14 | ¥0.30 | ¥0.28 | ¥0.27 |
Qwen Image 2.0 Qwen | 每次 | 10 | ¥0.21 | ¥0.20 | ¥0.19 |
Qwen Image 2.0 Pro Qwen | 每次 | 24 | ¥0.51 | ¥0.48 | ¥0.46 |
Wan 2.7 Image Wan | 每次 | 11 | ¥0.24 | ¥0.22 | ¥0.21 |
Wan 2.7 Image Pro Wan | 每次 | 26 | ¥0.56 | ¥0.52 | ¥0.50 |
Z-Image Turbo Z-Image | 每次 | 10 | ¥0.21 | ¥0.20 | ¥0.19 |
Grok Imagine Grok | 每次 | 8 | ¥0.17 | ¥0.16 | ¥0.15 |
每列为对应套餐的每积分单价(跟随上方「年付/月付」切换,年付已含年卡 8 折):消耗积分 × 该列单价 = 此次实际花费。档位越高、单价越低。
AI 视频
创作积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 全能专业 ¥758/年 | 全能工作室 ¥4790/年 | 全能入门 ¥278/年 | 约等于价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sora 2 Sora | 每秒 | 37.5 | ¥0.80 | ¥0.75 | ¥0.72 | ¥0.72–¥0.80 |
Sora 2 Pro 720p Sora | 每秒 | 112.5 | ¥2.41 | ¥2.25 | ¥2.17 | ¥2.17–¥2.41 |
Sora 2 Pro 1024p Sora | 每秒 | 187.5 | ¥4.02 | ¥3.74 | ¥3.62 | ¥3.62–¥4.02 |
Sora 2 Pro 1080p Sora | 每秒 | 262.5 | ¥5.62 | ¥5.24 | ¥5.07 | ¥5.07–¥5.62 |
Kling v3 Omni 720P Kling | 每秒 | 31.5 | ¥0.67 | ¥0.63 | ¥0.61 | ¥0.61–¥0.67 |
Kling v3 Omni 1080P Kling | 每秒 | 42 | ¥0.90 | ¥0.84 | ¥0.81 | ¥0.81–¥0.90 |
Kling v3 Omni 720P · 含音频 Kling | 每秒 | 47.2 | ¥1.01 | ¥0.94 | ¥0.91 | ¥0.91–¥1.01 |
Kling v3 Omni 1080P · 含音频 Kling | 每秒 | 63 | ¥1.35 | ¥1.26 | ¥1.22 | ¥1.22–¥1.35 |
Kling v3 720P Kling | 每秒 | 31.5 | ¥0.67 | ¥0.63 | ¥0.61 | ¥0.61–¥0.67 |
Kling v3 1080P Kling | 每秒 | 42 | ¥0.90 | ¥0.84 | ¥0.81 | ¥0.81–¥0.90 |
Kling v3 720P · 含音频 Kling | 每秒 | 47.2 | ¥1.01 | ¥0.94 | ¥0.91 | ¥0.91–¥1.01 |
Kling v3 1080P · 含音频 Kling | 每秒 | 63 | ¥1.35 | ¥1.26 | ¥1.22 | ¥1.22–¥1.35 |
Kling 2.6 720P Kling | 每秒 | 31.5 | ¥0.67 | ¥0.63 | ¥0.61 | ¥0.61–¥0.67 |
Kling 2.6 1080P Kling | 每秒 | 42 | ¥0.90 | ¥0.84 | ¥0.81 | ¥0.81–¥0.90 |
Kling 2.6 720P · 含音频 Kling | 每秒 | 47.2 | ¥1.01 | ¥0.94 | ¥0.91 | ¥0.91–¥1.01 |
Kling 2.6 1080P · 含音频 Kling | 每秒 | 63 | ¥1.35 | ¥1.26 | ¥1.22 | ¥1.22–¥1.35 |
Kling O1 720P Kling | 每秒 | 31.5 | ¥0.67 | ¥0.63 | ¥0.61 | ¥0.61–¥0.67 |
Kling O1 1080P Kling | 每秒 | 42 | ¥0.90 | ¥0.84 | ¥0.81 | ¥0.81–¥0.90 |
Kling O1 720P · 含音频 Kling | 每秒 | 47.2 | ¥1.01 | ¥0.94 | ¥0.91 | ¥0.91–¥1.01 |
Kling O1 1080P · 含音频 Kling | 每秒 | 63 | ¥1.35 | ¥1.26 | ¥1.22 | ¥1.22–¥1.35 |
Veo 3.1 Fast Veo 3 | 每次 | 66 | ¥1.41 | ¥1.32 | ¥1.28 | ¥1.28–¥1.41 |
Veo 3.1 Quality Veo 3 | 每次 | 469 | ¥10.05 | ¥9.36 | ¥9.07 | ¥9.07–¥10.05 |
Veo 3.1 Lite Veo 3 | 每次 | 33 | ¥0.71 | ¥0.66 | ¥0.64 | ¥0.64–¥0.71 |
Seedance 1.5 Pro 480p Seedance | 每秒 | 7.4 | ¥0.16 | ¥0.15 | ¥0.14 | ¥0.14–¥0.16 |
Seedance 1.5 Pro 720p Seedance | 每秒 | 16 | ¥0.34 | ¥0.32 | ¥0.31 | ¥0.31–¥0.34 |
Seedance 1.5 Pro 1080p Seedance | 每秒 | 39.4 | ¥0.84 | ¥0.79 | ¥0.76 | ¥0.76–¥0.84 |
Seedance 2.0 480p Seedance | 每秒 | 33 | ¥0.71 | ¥0.66 | ¥0.64 | ¥0.64–¥0.71 |
Seedance 2.0 720p Seedance | 每秒 | 71 | ¥1.52 | ¥1.42 | ¥1.37 | ¥1.37–¥1.52 |
Seedance 2.0 1080p Seedance | 每秒 | 177.2 | ¥3.80 | ¥3.54 | ¥3.43 | ¥3.43–¥3.80 |
Seedance 2.0 4K Seedance | 每秒 | 361 | ¥7.73 | ¥7.21 | ¥6.98 | ¥6.98–¥7.73 |
Seedance 2.0 480p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 20 | ¥0.43 | ¥0.40 | ¥0.39 | ¥0.39–¥0.43 |
Seedance 2.0 720p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 42.9 | ¥0.92 | ¥0.86 | ¥0.83 | ¥0.83–¥0.92 |
Seedance 2.0 1080p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 107.8 | ¥2.31 | ¥2.15 | ¥2.08 | ¥2.08–¥2.31 |
Seedance 2.0 4K · 参考视频 Seedance | 每秒 | 222.2 | ¥4.76 | ¥4.43 | ¥4.30 | ¥4.30–¥4.76 |
Seedance 2.0 Fast 480p Seedance | 每秒 | 26.6 | ¥0.57 | ¥0.53 | ¥0.51 | ¥0.51–¥0.57 |
Seedance 2.0 Fast 720p Seedance | 每秒 | 57.1 | ¥1.22 | ¥1.14 | ¥1.10 | ¥1.10–¥1.22 |
Seedance 2.0 Fast 480p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 15.8 | ¥0.34 | ¥0.32 | ¥0.31 | ¥0.31–¥0.34 |
Seedance 2.0 Fast 720p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 34.2 | ¥0.73 | ¥0.68 | ¥0.66 | ¥0.66–¥0.73 |
Seedance 2.0 Mini 480p Seedance | 每秒 | 13.2 | ¥0.28 | ¥0.26 | ¥0.25 | ¥0.25–¥0.28 |
Seedance 2.0 Mini 720p Seedance | 每秒 | 28.6 | ¥0.61 | ¥0.57 | ¥0.55 | ¥0.55–¥0.61 |
Seedance 2.0 Mini 480p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 8 | ¥0.17 | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.16–¥0.17 |
Seedance 2.0 Mini 720p · 参考视频 Seedance | 每秒 | 17.3 | ¥0.37 | ¥0.34 | ¥0.33 | ¥0.33–¥0.37 |
Vidu Q3 Turbo 540p Vidu | 每秒 | 26.2 | ¥0.56 | ¥0.52 | ¥0.51 | ¥0.51–¥0.56 |
Vidu Q3 Turbo 720p Vidu | 每秒 | 56.2 | ¥1.20 | ¥1.12 | ¥1.09 | ¥1.09–¥1.20 |
Vidu Q3 Turbo 1080p Vidu | 每秒 | 60 | ¥1.29 | ¥1.20 | ¥1.16 | ¥1.16–¥1.29 |
Vidu Q3 Pro 540p Vidu | 每秒 | 26.2 | ¥0.56 | ¥0.52 | ¥0.51 | ¥0.51–¥0.56 |
Vidu Q3 Pro 720p Vidu | 每秒 | 56.2 | ¥1.20 | ¥1.12 | ¥1.09 | ¥1.09–¥1.20 |
Vidu Q3 Pro 1080p Vidu | 每秒 | 60 | ¥1.29 | ¥1.20 | ¥1.16 | ¥1.16–¥1.29 |
Vidu Q3 540p Vidu | 每秒 | 26.2 | ¥0.56 | ¥0.52 | ¥0.51 | ¥0.51–¥0.56 |
Vidu Q3 720p Vidu | 每秒 | 56.2 | ¥1.20 | ¥1.12 | ¥1.09 | ¥1.09–¥1.20 |
Vidu Q3 1080p Vidu | 每秒 | 60 | ¥1.29 | ¥1.20 | ¥1.16 | ¥1.16–¥1.29 |
Vidu Q3 Mix (ref) 720p Vidu | 每秒 | 56.2 | ¥1.20 | ¥1.12 | ¥1.09 | ¥1.09–¥1.20 |
Vidu Q3 Mix (ref) 1080p Vidu | 每秒 | 60 | ¥1.29 | ¥1.20 | ¥1.16 | ¥1.16–¥1.29 |
MiniMax Hailuo 02 Hailuo | 每秒 | 37.5 | ¥0.80 | ¥0.75 | ¥0.72 | ¥0.72–¥0.80 |
MiniMax Hailuo 2.3 768p Hailuo | 每秒 | 22.9 | ¥0.49 | ¥0.46 | ¥0.44 | ¥0.44–¥0.49 |
MiniMax Hailuo 2.3 1080p Hailuo | 每秒 | 33.7 | ¥0.72 | ¥0.67 | ¥0.65 | ¥0.65–¥0.72 |
MiniMax-H3 768P Hailuo | 每秒 | 28.6 | ¥0.61 | ¥0.57 | ¥0.55 | ¥0.55–¥0.61 |
MiniMax-H3 2K Hailuo | 每秒 | 45.7 | ¥0.98 | ¥0.91 | ¥0.88 | ¥0.88–¥0.98 |
Wan 2.5 480p Wan | 每秒 | 15.7 | ¥0.34 | ¥0.31 | ¥0.30 | ¥0.30–¥0.34 |
Wan 2.5 720p Wan | 每秒 | 31.1 | ¥0.67 | ¥0.62 | ¥0.60 | ¥0.60–¥0.67 |
Wan 2.5 1080p Wan | 每秒 | 51.4 | ¥1.10 | ¥1.03 | ¥0.99 | ¥0.99–¥1.10 |
Wan 2.6 720P Wan | 每秒 | 31.1 | ¥0.67 | ¥0.62 | ¥0.60 | ¥0.60–¥0.67 |
Wan 2.6 1080P Wan | 每秒 | 51.4 | ¥1.10 | ¥1.03 | ¥0.99 | ¥0.99–¥1.10 |
Wan 2.7 720P Wan | 每秒 | 31.1 | ¥0.67 | ¥0.62 | ¥0.60 | ¥0.60–¥0.67 |
Wan 2.7 1080P Wan | 每秒 | 51.4 | ¥1.10 | ¥1.03 | ¥0.99 | ¥0.99–¥1.10 |
SkyReels V4 Fast 480p SkyReels | 每秒 | 67.5 | ¥1.45 | ¥1.35 | ¥1.30 | ¥1.30–¥1.45 |
SkyReels V4 Fast 720p SkyReels | 每秒 | 93.7 | ¥2.01 | ¥1.87 | ¥1.81 | ¥1.81–¥2.01 |
SkyReels V4 Fast 1080p SkyReels | 每秒 | 234.4 | ¥5.02 | ¥4.68 | ¥4.53 | ¥4.53–¥5.02 |
SkyReels V4 Std 480p SkyReels | 每秒 | 67.5 | ¥1.45 | ¥1.35 | ¥1.30 | ¥1.30–¥1.45 |
SkyReels V4 Std 720p SkyReels | 每秒 | 93.7 | ¥2.01 | ¥1.87 | ¥1.81 | ¥1.81–¥2.01 |
SkyReels V4 Std 1080p SkyReels | 每秒 | 234.4 | ¥5.02 | ¥4.68 | ¥4.53 | ¥4.53–¥5.02 |
Grok Imagine Grok | 每次 | 23 | ¥0.49 | ¥0.46 | ¥0.44 | ¥0.44–¥0.49 |
Grok Imagine 10s Grok | 每次 | 38 | ¥0.81 | ¥0.76 | ¥0.73 | ¥0.73–¥0.81 |
HappyHorse 1.0 720P HappyHorse | 每秒 | 60.9 | ¥1.31 | ¥1.22 | ¥1.18 | ¥1.18–¥1.31 |
HappyHorse 1.0 1080P HappyHorse | 每秒 | 107.8 | ¥2.31 | ¥2.15 | ¥2.08 | ¥2.08–¥2.31 |
PixVerse v6 360p Pixverse | 每秒 | 7.5 | ¥0.16 | ¥0.15 | ¥0.14 | ¥0.14–¥0.16 |
PixVerse v6 540p Pixverse | 每秒 | 11.2 | ¥0.24 | ¥0.22 | ¥0.22 | ¥0.22–¥0.24 |
PixVerse v6 720p Pixverse | 每秒 | 15 | ¥0.32 | ¥0.30 | ¥0.29 | ¥0.29–¥0.32 |
PixVerse v6 1080p Pixverse | 每秒 | 30 | ¥0.64 | ¥0.60 | ¥0.58 | ¥0.58–¥0.64 |
PixVerse v6 360p · 含音频 Pixverse | 每秒 | 11.2 | ¥0.24 | ¥0.22 | ¥0.22 | ¥0.22–¥0.24 |
PixVerse v6 540p · 含音频 Pixverse | 每秒 | 15 | ¥0.32 | ¥0.30 | ¥0.29 | ¥0.29–¥0.32 |
PixVerse v6 720p · 含音频 Pixverse | 每秒 | 18.7 | ¥0.40 | ¥0.37 | ¥0.36 | ¥0.36–¥0.40 |
PixVerse v6 1080p · 含音频 Pixverse | 每秒 | 37.5 | ¥0.80 | ¥0.75 | ¥0.72 | ¥0.72–¥0.80 |
Google Omni Google | 每次 | 129 | ¥2.76 | ¥2.57 | ¥2.49 | ¥2.49–¥2.76 |
视频按秒计费——每个分辨率/参考档单独一行,表中为每秒积分(未取整值),实际扣费 = 每秒积分 × 时长(秒) 后向上取整;标「参考视频」的为视频参考/续画输入价。Veo / Grok 等少数模型按次计费。 每列为对应套餐的每积分单价(跟随上方「年付/月付」切换,年付已含年卡 8 折):消耗积分 × 该列单价 = 此次实际花费。档位越高、单价越低。
AI 音乐 · 创作积分
创作积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 全能专业 ¥758/年 | 全能工作室 ¥4790/年 | 全能入门 ¥278/年 |
|---|---|---|---|---|---|
Suno 音乐 Suno | 每次 | 90 | ¥1.93 | ¥1.80 | ¥1.74 |
Mureka 整曲(带人声) Mureka | 每首 | 22 | ¥0.47 | ¥0.44 | ¥0.43 |
Mureka 纯音乐 / 配乐 Mureka | 每首 | 40 | ¥0.86 | ¥0.80 | ¥0.77 |
每列为对应套餐的每积分单价(跟随上方「年付/月付」切换,年付已含年卡 8 折):消耗积分 × 该列单价 = 此次实际花费。档位越高、单价越低。
AI 音乐 · 音频积分
音频积分
| 模型 | 单位 | 消耗积分 | 专业版(尝鲜价) ¥117/年 | 专业版(进阶) ¥165/年 | 专业版 ¥459/年 | 600万字符 ¥929/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax 文本成曲 MiniMax | 每次 | 200 | ¥0.02 | ¥0.01 | ¥0.0038 | ¥0.0026 |
MiniMax AI 翻唱 MiniMax | 每次 | 250 | ¥0.02 | ¥0.02 | ¥0.0048 | ¥0.0032 |
音乐:Mureka 按首计费,Suno / MiniMax 按次。 每列为对应套餐的每积分单价(跟随上方「年付/月付」切换,年付已含音频年卡限时 4.9 折):消耗积分 × 该列单价 = 此次实际花费。档位越高、单价越低(600 万字符版最划算)。